ナノメートル精度での絶対距離測定のための白色光干渉計
新しい白色光干渉計 IMS5400-DSは、産業分野における距離測定に新たな展望をを切り開きました。このコントローラにはインテリジェントな評価機能が搭載されており、比較的長いオフセット距離でナノメートル精度の絶対測定を行うことができます。そのためIMS5400-DSは、他の絶対測定光学システムと比較しても、精度・測定範囲・オフセット距離という組み合わせにおいて比類のない性能を提供しています。
要求の厳しい測定タスクに対応する多様なモデル
| モデル | 測定範囲 / 測定開始距離 | 直線性 | 測定可能層数 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| IMS5400-DS0.5/90/VAC | 1.5 mm / 約 0.5 mm | ± 50nm | - | コーティングされたウェハの測定など、クリーンルーム環境や真空中での高精度な距離測定 |
| IMS5400-DS10/90/VAC | 1.5 mm / 10 mm | |||
| IMS5400-DS19 | 2.1 mm / 約19 mm | ± 50 nm | - | 精密な加工・製造など産業用途での距離測定 |
| IMS5400-DS19/VAC | ディスプレイ製造におけるマスク位置決めなど、クリーンルーム環境や真空中での高精度な位置決めと距離測定 | |||
| IMS5400-DS35/VAC | 2.1 mm / 約 35 mm | 最初の距離に対して < ±50 nm 以降の各距離に対して < ±150 nm | - | ガラスウェハ製造における高精度な位置監視およびコーティングされたウェハ上での距離測定に最適。オフセットが大きいため安全な距離から測定が可能で、奥まった場所や手が届きにくい測定点での使用も容易です |
| IMS5400MP-DS35/VAC | 距離測定: 2.1 mm / 約35 mm 厚み測定: 0.01 ~ 1.3 mm(BK7、n=1.5 の場合) / 約 35 mm | 最大13層 | ||
| IMS5400MP-DS19 | 距離測定: 2.1 mm / 約 19 mm 厚み測定: 0.01 ~ 1.3 mm(BK7、n=1.5 の場合) / 約 19 mm | 最初の距離に対して ± 50 nm 以降の各距離に対して ± 150 nm | 最大13層 | フラットガラスなどの生産における産業用途での距離・厚み測定 |
| IMS5400MP-DS19/VAC | ディスプレイ製造における距離・ギャップ測定など、クリーンルーム環境および真空中での高精度な距離・厚み測定 |
Interface and signal processing units
機械やシステムに統合するための最先端インターフェース
コントローラにはEthernet、EtherCAT、RS422といった統合インターフェースおよび追加のエンコーダ接続部、アナログ出力、同期入力、デジタルI/Oが搭載されています。マイクロエプシロンのインターフェースモジュールを使用すればPROFINETとEthernetIPも利用可能なので、この干渉計はあらゆる制御システムや生産プログラムに組み込むことができます。

