用于纳米级绝对距离测量的白光干涉仪
新型 IMS5400-DS 白光干涉仪为工业距离测量开辟了新的前景。该控制器具有智能评估功能,能够在相对较大的偏移距离下进行纳米精度的绝对测量。与其他绝对测量光学系统相比,IMS5400-DS 在精度、测量范围和偏移距离方面都具有无可比拟的优势。
适用于严苛测量任务的多种型号
| 型号 | 测量范围 / 量程起点 | 线性度 | 可测层数 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| IMS5400-DS0.5/90/VAC | 1.5 mm / 约 0.5 mm | ± 50 nm | - | 适用于洁净室、真空环境下高精度测距,例如镀膜晶圆检测。 |
| IMS5400-DS10/90/VAC | 1.5 mm / 10 mm | |||
| IMS5400-DS19 | 2.1 mm / 约 19 mm | ± 50 nm | - | 工业距离测量,例如在精密制造领域 |
| IMS5400-DS19/VAC | 适用于洁净室、真空环境下的精密定位与距离检测,例如显示屏生产中的光罩加工工序 | |||
| IMS5400-DS35/VAC | 2.1 mm / 约 35 mm | 最近表面测量精度 < ±50 nm 其他表面测量精度 < ±150 nm | - | 适用于玻璃晶圆生产的精密位置监测,以及镀膜晶圆距离检测。该型号具备较大偏移距离,可在安全距离下完成检测,并能覆盖低位或难以触及的测量点 |
| IMS5400MP-DS35/VAC | 距离测量: 2.1 mm / 约 35 mm 厚度测量: 0.01 ... 1.3 mm (适用于 BK7,n=1.5) / 约 35 mm | 最多 13 层 | ||
| IMS5400MP-DS19 | 距离测量: 2.1 mm / 约 19 mm 厚度测量: 0.01 ... 1.3 mm (适用于 BK7,n=1.5) / 约 19 mm | 最近表面测量精度 ± 50 nm 其他表面测量精度± 150 nm | 最多 13 层 | 工业距离和厚度测量,例如平板玻璃生产线 |
| IMS5400MP-DS19/VAC | 适用于洁净室、真空环境中的高精度距离与厚度测量,例如显示器生产中用于距离和间隙测量 |
接口和信号处理单元
集成到机器和系统中的现代接口
该控制器提供集成接口,如以太网、EtherCAT 和 RS422,以及额外的编码器连接、模拟输出、同步输入和数字 I/o。当使用米铱公司的接口模块时,可支持 PROFINET 和 EthernetIP。这使得干涉仪可以集成到所有控制系统和生产程序中。
